2024

2023
2022
2021
2020
2019
Kalendář pro rok 2024

1. liga mužů

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TJ Holešov "A" 30 5 363,5448 1.
SKVOZ Horní Suchá 25 5 050,3986 2.
SKV Baník Havířov 24 5 075,4510 3.
SKV Bonatrans Bohumín 23 5 043,4631 4.
TJ TŽ Třinec 18 4 699,1471 5.
TJ Sokol Moravská Ostrava 15 4 395,0612 6.

2. liga mužů - Skupina A

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TJ Bohemians Praha 32 4 482,5408 1.
SKV Teplice 30 4 318,9378 2.
BC Praha 25 4 038,1789 5.
SKV Sokolov 24 4 133,3771 3.
Slavoj 1899 Plzeň 21 3 987,2364 4.
TJ Baník Meziboří 19 3 844,0047 7.
TJ Start Plzeň 17 3 753,4891 6.

2. liga mužů - Skupina B

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
ASK Tatra Kopřivnice 29 4 367,3762 1.
Ultimate Fitness Olomouc 21 3 994,8233 2.
TJ Sokol Nový Hrozenkov 21 3 967,2480 3.
SK CWG Bohumín 18 3 811,8568 4.
TJ Holešov "B" 18 3 455,7276 5.
SPČ Olomouc 18 2 827,7790 6.

2. liga mužů - Skupina C

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TAK Hellas Brno "A" 30 5 024,5282 1.
TJ Sokol JS Zlín "A" 25 4 307,1094 2.
WLC Brno "A" 23 4 270,7347 3.
TAK Hellas Brno "B" 21 4 139,4915 4.
CrossFit DESTINY Brno 20 4 094,4517 5.
Vzpírání Boskovice 16 3 879,5402 6.

3. liga mužů - Skupina A

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TJ Rotas Rotava 33 3 713,8512 1.
TJ Bohemians Praha "B" 28 3 428,4084 2.
TJ Lokomotiva Cheb 27 3 280,7641 3.
TJ Nová Role 25 3 293,9358 4.
Slavoj 1899 Plzeň "B" 19 3 000,5012 5.
TJ Sokol Vyšehrad 18 2 313,1780 6.
Slavoj 1899 Plzeň "C" 15 2 293,8410 7.
Start Plzeň "B" 15 2 087,7399 8.

3. liga mužů - Skupina B

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
UF Olomouc "B" 25 3 484,2725 1.
Vzpírání Haná 23 3 456,2808 2.
TJ Sokol JS Zlín "B" 20 3 287,5522 3.
TJ Šumperk 14 2 225,0727 4.
TJ Holešov "C" 10 1 359,3321 5.
Vzpírání Olomouc 6 919,2058 -.

3. liga mužů - Skupina C

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
WLC Brno "B" 27 3 967,8737 1.
TAK Hellas Brno "C" 23 3 580,6185 2.
WLC Brno "C" 21 3 482,0747 3.
TAK Hellas Brno "D" 12 3 029,2901 4.
MUNI SPORT Brno 15 2 806,8874 5.
CFD Brno "B" 8 1 292,9201 6.

Liga U20 - Skupina A

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKV Sokolov 4 136,9389 1.
TJ Start Plzeň 3 787,7671 2.
TJ Baník Meziboří 3 406,8719 3.
Slavoj 1899 Plzeň 2 822,0518 4.
TJ Lokomotiva Cheb 1 741,1424 -.

* Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy juniorů

Liga U20 - Skupina B

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKV Bonatrans Bohumín 4 025,1017 1.
TJ TŽ Třinec 3 814,2336 2.
TJ Sokol M. Ostrava 3 764,0595 3.
SKV Baník Havířov 3 733,4611 4.

* Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy juniorů

Liga U20 - Skupina C

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TJ Holešov 3 797,4921 1.
TJ Sokol Nový Hrozenkov 3 660,0653 2.
Vzpírání Boskovice 3 638,5205 3.
TJ Sokol JS Zlín 3 435,4676 4.

* Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy juniorů

Liga U20 - celkové výsledky

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKV Sokolov 4 136,9389 1.
SKV Bonatrans Bohumín 4 025,1017 2.
TJ TŽ Třinec 3 814,2336 3.
TJ Holešov 3 797,4921 4.
TJ Start Plzeň 3 787,7671 5.
TJ Sokol M. Ostrava 3 764,0595 6.
SKV Baník Havířov 3 733,4611 7.
TJ Sokol Nový Hrozenkov 3 660,0653 8.
Vzpírání Boskovice 3 638,5205 9.
TJ Sokol JS Zlín 3 435,4676 10.
TJ Baník Meziboří 3 406,8719 11.
Slavoj 1899 Plzeň 2 822,0518 12.
TJ Lokomotiva Cheb 1 741,1424 -.

* Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy juniorů

Liga U15 - Skupina A

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
Lokomotiva Cheb 1 701,6624 1.
TJ VTŽ Chomutov 1 491,3985 2.
SKV Sokolov 1 447,9542 3.
TJ Rotas Rotava 1 435,7990 4.
Slavoj 1899 Plzeň 1 334,3949 5.
Baník Meziboří 1 269,6376 6.
TJ VTŽ Chomutov 404,0872 -.
SKV Teplice 191,7742 -.

*Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy st. žáků

Liga U15 - Skupina B

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKVOZ Horní Suchá 1947,5490 1.
SKV Baník Havířov 1756,7549 2.
TJ Sokol Moravská Ostrava 1559,5174 3.
Bonatrans Bohumín 1191,9299 4.
SK CWG Bohumín 1172,2145 5.

*Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy st. žáků

Liga U15 - Skupina C

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
Vzpírání Haná 1 817,8485 1.
ASK Tatra Kopřivnice 1 616,2461 2.
Vzpírání Boskovice 1 359,9734 3.
TJ Sokol Nový Hrozenkov 1 124,5523 4.
TJ Sokol JS Zlín "B" 1 057,5871 5.
TJ Sokol JS Zlín "A" 445,3680 -.
TJ Holešov 348,0886 -.
WLC Brno 265,2084 -.

*Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy st. žáků

Liga U15 - celkové výsledky

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKVOZ Horní Suchá 1947,5490 1.
Vzpírání Haná 1 817,8485 2.
SKV Baník Havířov 1756,7549 3.
Lokomotiva Cheb 1 701,6624 4.
ASK Tatra Kopřivnice 1 616,2461 5.
TJ Sokol Moravská Ostrava 1559,5174 6.
TJ VTŽ Chomutov 1 491,3985 7.
SKV Sokolov 1 447,9542 8.
TJ Rotas Rotava 1 435,7990 9.
Vzpírání Boskovice 1 359,9734 10.
Slavoj 1899 Plzeň 1 334,3949 11.
Baník Meziboří 1 269,6376 12.
Bonatrans Bohumín 1191,9299 13.
SK CWG Bohumín 1172,2145 14.
TJ Sokol Nový Hrozenkov 1 124,5523 15.
TJ Sokol JS Zlín "B" 1 057,5871 16.
TJ Sokol JS Zlín "A" 445,3680 -.
TJ VTŽ Chomutov 404,0872 -.
TJ Holešov 348,0886 -.
WLC Brno 265,2084 -.
SKV Teplice 191,7742 -.

* Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy st. žáků

Liga U12 - Skupina A

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TJ Lokomotiva Cheb 1 834,5469 1.
TJ Rotas Rotava 1 543,8265 2.
SKV Sokolov "A" 1 183,5978 3.
TJ VTŽ Chomutov 417,2052 4.

*Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy ml. žáků

Liga U12 - Skupina B

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKVOZ Horní Suchá 2 256,1468 1.
SK CWG Bohumín "A" 1 680,6650 2.
SKV Baník Havířov 1 641,2328 3.
TJ Sokol M. Ostrava 1 563,5381 4.
SK CWG Bohumín "B" 789,3348 5.

*Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy ml. žáků

Liga U12 - Skupina C

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TJ Sokol Nový Hrozenkov "A" 1 562,2549 1.
WLC Brno "A" 1 275,4550 2.
TJ Sokol JS Zlín "A" 1 265,3195 3.
ASK Tatra Kopřivnice 975,3562 4.
WLC Brno "B" 749,9405 5.
WLC Brno "C" 348,2741 -.
TJ Holešov 320,8256 -.
TJ Sokol Nový Hrozenkov "B" 192,0000 -.

*Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy ml. žáků

Liga U12 - celkové výsledky

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKVOZ Horní Suchá 806,1891 1.
TJ Sokol Nový Hrozenkov "A" 732,1196 2.
TJ Lokomotiva Cheb 688,5718 3.
SKV Baník Havířov 639,9941 4.
SK CWG Bohumín "A" 612,3290 5.
TJ Sokol M. Ostrava 601,1860 6.
TJ Rotas Rotava 1 543,8265 7.
WLC Brno "A" 1 275,4550 8.
TJ Sokol JS Zlín "A" 1 265,3195 9.
SKV Sokolov "A" 1 183,5978 10.
ASK Tatra Kopřivnice 975,3562 11.
SK CWG Bohumín "B" 789,3348 12.
WLC Brno "B" 749,9405 13.
TJ VTŽ Chomutov 417,2052 14.
WLC Brno "C" 348,2741 -.
TJ Holešov 320,8256 -.
TJ Sokol Nový Hrozenkov "B" 192,0000 -.

* Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy ml. žáků

Liga Masters

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
Jurajskie Orly 37 2192.2860 1.
SK CWG Bohumín "B" 35 2019.5051 2.
MKVaSŠ Velký Meder 33 1959.3886 3.
TJ Sokol M. Ostrava 30 1919,6434 4.
TJ Sokol JS Zlín "A" 28 1840.2664 5.
TAK Hellas Brno 27 1843.0641 6.
TJ Holešov "A" 25 1792.8541 7.
SKV Baník Havířov 19 1634.4949 8.
Barbell Club Praha 19 1604,9733 9.
Bonatrans Bohumín 15 912,3308 10.
Tatra Kopřivnice 13 857,4551 11.
TJ Sokol JS Zlín "B" 12 1427.4213 12.
TJ Sokol JS Zlín "C" 11 716,1444 13.
SKV Teplice 10 907.9019 14.
SK CWG Bohumín "A" 10 712,4395 15.
UF Olomouc 9 705,7526 16.
TJ Holešov "B" 7 693,6955 17.
MKVaSŠ Velký Meder "B" 6 748.9296 18.
SPČ Olomouc 6 546,4335 19.
Start VD Plzeň 5 530,6553 20.
KTA Golem Nové Mesto nad Váhom 3 622.3432 21.

Vysokoškolská liga

Název oddílu Počet sinclairových bodů Pořadí
MUNI "Topinky" 847,3762 1.
UPOL 822,3739 2.
Weightlifting Palestra 762,2376 3.
UNOB 757,7374 4.
Prague Union 731,8098 5.
MUNI Chlebinky 674,6136 6.

1. liga žen

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TAK Hellas Brno "A" 34 2 634,0847 1.
TJ Sokol M. Ostrava 31 2 578,9427 2.
SKV Bonatrans Bohumín 28 2 508,2636 3.
WLC Brno "A" 27 2 472,4193 4.
KS Fit Gym Havířov 24 2 449,0516 5.
SK VOZ Horní Suchá 23 2 483,6849 6.
Crossfit Destiny Brno 22 2 457,0039 7.
TAK Hellas Brno "B" 15 2 349,6937 8.

2. liga žen - Skupina A

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TJ Bohemians Praha "B" 44 1 830,0697 1.
TJ Sokol Vyšehrad "A" 40 1 676,6919 2.
TJ Baník Meziboří "A" 37 1 644,2907 3.
BC Praha 35 1 618,5172 4.
TJ Bohemians Praha "A" 33 1 502,4591 5.
TJ Sokol Vyšehrad "B" 28 1 451,7210 6.
Vzpírání Brandýs nad Labem 28 1 311,0387 7.
PJC Ústí nad Labem "B" 21 1 214,2955 8.
Weightlifting club 2020 21 1 199,1314 9.
Slavoj 1899 Plzeň 18 1 107,9753 10.
PJC Ústí nad Labem "B" 10 632,5407 11.

2. liga žen - Skupina B

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TJ Holešov 32 1 767,0177 1.
SK CWG Bohumín 26 1 523,6902 2.
Ultimate Fitness Olomouc "A" 25 1 544,5070 3.
SKV Bonatrans Bohumín "B" 24 1 494,9289 4.
TJ Sokol Nový Hrozenkov 20 1 430,2692 5.
SPČ Olomouc 16 1 003,9578 6.
Vzpírání Haná 10 660,0761 7.
Ultimate Fitness Olomouc "B" 6 402,0197 8.

2. liga žen - Skupina C

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
WLC Brno "B" 30 1 658,41283 1.
TJ Sokol JS Zlín 5 30 1 613,11101 2.
WLC Brno "C" 27 1 554,58135 3.
WLC Brno "D" 21 1 461,59871 4.
MUNI SPORT Brno 18 1 367,11979 5.
WLC Brno "E" 18 1 366,47637 6.
Crossfit Destiny Brno "B" 13 944,14470 7.

Liga U20

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKVOZ Horní Suchá 42 1 731,8195 1.
TJ Holešov 37 1 630,7061 2.
SKV Bonatrans Bohumín 35 1 574,3507 3.
TJ Sokol M. Ostrava 34 1 615,2337 4.
TAK Hellas Brno 29 1 553,7674 5.
SK CWG Bohumín 25 1 226,6557 6.
TJ Rotas Rotava 14 1 042,0668 7.
TJ Sokol JS Zlín 17 913,4241 8.
WLC Brno 23 1 047,1744 -.
Vzpírání Boskovice 14 691,7901 -.
KS FitGym Havířov 13 639,8834 -.