České rekordy
Mužské rekordy
Ženské rekordy
Muži
Muži do 55 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Polák František | SKVOZ Horní Suchá | 103 | 25.9.2021 | Rovaniemi |
NADHOZ | Polák František | SKVOZ Horní Suchá | 127 | 4.4.2021 | Moskva |
DVOJBOJ | Polák František | SKVOZ Horní Suchá | 224 | 4.4.2021 | Moskva |
Muži do 61 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Polák František | SKVOZ Horní Suchá | 112 | 11.9.2021 | Praha |
NADHOZ | Polák František | SKVOZ Horní Suchá | 136 | 19.6.2021 | Havířov |
DVOJBOJ | Polák František | SKVOZ Horní Suchá | 247 | 24.7.2021 | Holešov |
Muži do 67 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Petrov Petr | SKV Bonatrans Bohumín | 133 | 8.12.2022 | Bogota |
NADHOZ | Petrov Petr | SKV Bonatrans Bohumín | 165 | 5.4.2021 | Moskva |
DVOJBOJ | Petrov Petr | SKV Bonatrans Bohumín | 298 | 17.4.2023 | Jerevan |
Muži do 73 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Petrov Petr | SKV Bonatrans Bohumín | 135 | 7.6.2019 | Coventry |
NADHOZ | Petrov Petr | SKV Bonatrans Bohumín | 171 | 9.4.2019 | Batumi |
DVOJBOJ | Petrov Petr | SKV Bonatrans Bohumín | 304 | 9.4.2019 | Batumi |
Muži do 81 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Mareček Petr | TJ SOUZ Boskovice | 151 | 21.12.2019 | Boskovice |
NADHOZ | Mareček Petr | TJ Holešov | 182 | 30.9.2023 | Holešov |
DVOJBOJ | Mareček Petr | TJ Holešov | 330 | 13.9.2023 | Rijád |
Muži do 89 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Mareček Petr | TJ SOUZ Boskovice | 153 | 23.4.2022 | Hlohovec |
NADHOZ | Mareček Petr | TJ SOUZ Boskovice | 183 | 14.5.2022 | Holešov |
DVOJBOJ | Mareček Petr | TJ SOUZ Boskovice | 335 | 14.5.2022 | Holešov |
Muži do 96 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Kolář Josef | TJ Holešov | 147 | 3.10.2020 | Praha |
NADHOZ | Kolář Josef | TJ Holešov | 187 | 3.10.2020 | Praha |
DVOJBOJ | Kolář Josef | TJ Holešov | 334 | 3.10.2020 | Praha |
Muži do 102 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Kolář Josef | TJ Holešov | 157 | 14.10.2023 | Bohumín |
NADHOZ | Kolář Josef | TJ Holešov | 190 | 13.12.2022 | Bogota |
DVOJBOJ | Kolář Josef | TJ Holešov | 346 | 13.12.2022 | Bogota |
Muži do 109 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Kolář Josef | TJ Holešov | 161 | 16.9.2023 | Rijád |
NADHOZ | Kolář Josef | TJ Holešov | 195 | 30.9.2023 | Holešov |
DVOJBOJ | Kolář Josef | TJ Holešov | 348 | 22.4.2023 | Jerevan |
Muži nad 109 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Kučera Kamil | SKV Baník Havířov | 184 | 5.6.2022 | Tirana |
NADHOZ | Orság Jiří | Sokol Karolinka | 241 | 23.2.2020 | Cospicua |
DVOJBOJ | Kučera Kamil | PSK Olymp Praha | 418 | 13.4.2019 | Batumi |
Junioři U20
Junioři U20 do 55 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Polák František | SKVOZ Horní Suchá | 103 | 25.9.2021 | Rovaniemi |
NADHOZ | Polák František | SKVOZ Horní Suchá | 127 | 4.4.2021 | Moskva |
DVOJBOJ | Polák František | SKVOZ Horní Suchá | 224 | 4.4.2021 | Moskva |
Junioři U20 do 61 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Polák František | SKVOZ Horní Suchá | 112 | 11.9.2021 | Praha |
NADHOZ | Polák František | SKVOZ Horní Suchá | 136 | 19.6.2021 | Havířov |
DVOJBOJ | Polák František | SKVOZ Horní Suchá | 247 | 24.7.2021 | Holešov |
Junioři U20 do 67 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Polák František | SKVOZ Horní Suchá | 105 | 4.12.2021 | Horní Suchá |
NADHOZ | Brezina Nikolas | SKV Baník Havířov | 135 | 10.12.2022 | Wierzbrno |
DVOJBOJ | Brezina Nikolas | SKV Baník Havířov | 239 | 10.12.2022 | Wierzbrno |
Junioři U20 do 73 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 115 | 24.8.2021 | Ciechanów |
NADHOZ | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 138 | 24.8.2021 | Ciechanów |
DVOJBOJ | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 253 | 24.8.2021 | Ciechanów |
Junioři U20 do 81 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 132 | 16.9.2023 | Bohumín |
NADHOZ | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 160 | 20.10.2022 | Durres |
DVOJBOJ | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 290 | 20.10.2022 | Durres |
Junioři U20 do 89 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 131 | 29.10.2023 | Plzeň |
NADHOZ | Štreichl Martin | SKVOZ Horní Suchá | 176 | 26.10.2019 | Horní Suchá |
DVOJBOJ | Štreichl Martin | SKVOZ Horní Suchá | 304 | 26.10.2019 | Horní Suchá |
Junioři U20 do 96 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Kolář Jan | TJ Holešov | 136 | 5.6.2021 | Nový Hrozenkov |
NADHOZ | Štreichl Martin | SKVOZ Horní Suchá | 171 | 20.6.2020 | Horní Suchá |
DVOJBOJ | Štreichl Martin | SKVOZ Horní Suchá | 302 | 20.6.2020 | Horní Suchá |
Junioři U20 do 102 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Kolář Jan | TJ Holešov | 141 | 2.10.2021 | Rovaniemi |
NADHOZ | Kolář Jan | TJ Holešov | 168 | 13.11.2022 | Gorlitz |
DVOJBOJ | Kolář Jan | TJ Holešov | 306 | 2.10.2021 | Rovaniemi |
Junioři U20 do 109 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Kolář Jan | TJ Holešov | 138 | 9.5.2022 | Heraklion |
NADHOZ | Friedrich Adam | TJ Start Plzeň | 171 | 20.5.2023 | Plzeň |
DVOJBOJ | Friedrich Adam | TJ Start Plzeň | 308 | 20.5.2023 | Plzeň |
Junioři U20 nad 109 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Oračko Dominik | SKV Sokolov | 165 | 3.10.2020 | Praha |
NADHOZ | Oračko Dominik | SKV Sokolov | 200 | 3.10.2020 | Praha |
DVOJBOJ | Oračko Dominik | SKV Sokolov | 365 | 3.10.2020 | Praha |
Junioři U17
Junioři U17 do 49 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Džobák Alexandr | SKVOZ Horní Suchá | 79 | 20.8.2021 | Ciechanów |
NADHOZ | Džobák Alexandr | SKVOZ Horní Suchá | 106 | 5.10.2021 | Jeddah |
DVOJBOJ | Džobák Alexandr | SKVOZ Horní Suchá | 185 | 5.10.2021 | Jeddah |
Junioři U17 do 55 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Moskál Matěj | SKVOZ Horní Suchá | 96 | 8.12.2019 | Eilat |
NADHOZ | Moskál Matěj | SKVOZ Horní Suchá | 122 | 8.12.2019 | Eilat |
DVOJBOJ | Moskál Matěj | SKVOZ Horní Suchá | 218 | 8.12.2019 | Eilat |
Junioři U17 do 61 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Moskál Matěj | SKVOZ Horní Suchá | 97 | 23.11.2019 | Horní Suchá |
NADHOZ | Polhoš Marek | SKV Sokolov | 125 | 8.12.2019 | Eilat |
DVOJBOJ | Moskál Matěj | SKVOZ Horní Suchá | 220 | 23.11.2019 | Horní Suchá |
Junioři U17 do 67 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 104 | 9.11.2019 | Holešov |
NADHOZ | Polhoš Marek | SKV Sokolov | 128 | 10.10.2020 | Plzeň |
DVOJBOJ | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 229 | 9.11.2019 | Holešov |
Junioři U17 do 73 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 115 | 24.8.2021 | Ciechanów |
NADHOZ | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 138 | 24.8.2021 | Ciechanów |
DVOJBOJ | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 253 | 24.8.2021 | Ciechanów |
Junioři U17 do 81 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 123 | 4.12.2021 | Horní Suchá |
NADHOZ | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 146 | 8.10.2021 | Jeddah |
DVOJBOJ | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 264 | 4.12.2021 | Horní Suchá |
Junioři U17 do 89 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Kolář David | TJ Holešov | 125 | 3.12.2022 | Havířov |
NADHOZ | Kolář David | TJ Holešov | 148 | 4.6.2022 | Plzeň |
DVOJBOJ | Kolář David | TJ Holešov | 272 | 4.6.2022 | Plzeň |
Junioři U17 do 96 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Kolář David | TJ Holešov | 123 | 25.6.2022 | Holešov |
NADHOZ | Kolář Jan | TJ Holešov | 148 | 23.11.2019 | Horní Suchá |
DVOJBOJ | Kolář David | TJ Holešov | 269 | 25.6.2022 | Holešov |
Junioři U17 do 102 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Friedrich Adam | TJ Start Plzeň | 120 | 10.10.2020 | Plzeň |
NADHOZ | Friedrich Adam | TJ Start Plzeň | 150 | 10.7.2021 | Plzeň |
DVOJBOJ | Kolář Jan | TJ Holešov | 262 | 14.12.2019 | Eilat |
Junioři U17 nad 102 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Oračko Dominik | SKV Sokolov | 165 | 3.10.2020 | Praha |
NADHOZ | Oračko Dominik | SKV Sokolov | 200 | 3.10.2020 | Praha |
DVOJBOJ | Oračko Dominik | SKV Sokolov | 365 | 3.10.2020 | Praha |
Starší žáci U15
St. žáci U15 do 44 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Šimek Martin | SKV Bonatrans Bohumín | 50 | 16.3.2019 | Havířov |
NADHOZ | Šimek Martin | SKV Bonatrans Bohumín | 66 | 16.3.2019 | Havířov |
DVOJBOJ | Šimek Martin | SKV Bonatrans Bohumín | 116 | 16.3.2019 | Havířov |
St. žáci U15 do 49 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Džobák Alexandr | SKVOZ Horní Suchá | 74 | 21.9.2019 | Teplice |
NADHOZ | Džobák Alexandr | SKVOZ Horní Suchá | 100 | 12.10.2019 | Horní Suchá |
DVOJBOJ | Džobák Alexandr | SKVOZ Horní Suchá | 173 | 7.12.2019 | Eilat |
St. žáci U15 do 55 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Kočí Robin | TJ VTŽ Chomutov | 80 | 21.8.2021 | Ciechanów |
NADHOZ | Kočí Robin | TJ VTŽ Chomutov | 102 | 21.8.2021 | Ciechanów |
DVOJBOJ | Kočí Robin | TJ VTŽ Chomutov | 182 | 21.8.2021 | Ciechanów |
St. žáci U15 do 61 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Kočí Robin | TJ VTŽ Chomutov | 80 | 11.9.2022 | Praha |
NADHOZ | Matík David | SKVOZ Horní Suchá | 104 | 12.10.2019 | Horní Suchá |
DVOJBOJ | Kočí Robin | TJ VTŽ Chomutov | 182 | 10.7.2021 | Plzeň |
St. žáci U15 do 67 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 104 | 9.11.2019 | Holešov |
NADHOZ | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 125 | 9.11.2019 | Holešov |
DVOJBOJ | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 229 | 9.11.2019 | Holešov |
St. žáci U15 do 73 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 105 | 23.11.2019 | Horní Suchá |
NADHOZ | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 127 | 23.11.2019 | Horní Suchá |
DVOJBOJ | Krejčík Vojtěch | SKV Sokolov | 232 | 23.11.2019 | Horní Suchá |
St. žáci U15 do 81 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Tchurz Jan | SKV Ludgeřovice | 100 | 10.12.2022 | Wierzbno |
NADHOZ | Tchurz Jan | SKV Ludgeřovice | 122 | 15.8.2022 | Raszyn |
DVOJBOJ | Tchurz Jan | SKV Ludgeřovice | 217 | 10.12.2022 | Wierzbno |
St. žáci U15 do 89 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Žiga Samuel | ASK Tatra Kopřivnice | 92 | 21.10.2023 | Zlín |
NADHOZ | Žiga Samuel | ASK Tatra Kopřivnice | 115 | 21.10.2023 | Zlín |
DVOJBOJ | Žiga Samuel | ASK Tatra Kopřivnice | 207 | 21.10.2023 | Zlín |
St. žáci U15 do 96 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Friedrich Adam | TJ Start Plzeň | 113 | 1.8.2020 | Sokolov |
NADHOZ | Friedrich Adam | TJ Start Plzeň | 132 | 1.8.2020 | Sokolov |
DVOJBOJ | Friedrich Adam | TJ Start Plzeň | 245 | 1.8.2020 | Sokolov |
St. žáci U15 nad 96 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Friedrich Adam | TJ Start Plzeň | 120 | 10.10.2020 | Plzeň |
NADHOZ | Friedrich Adam | TJ Start Plzeň | 144 | 3.10.2020 | Praha |
DVOJBOJ | Friedrich Adam | TJ Start Plzeň | 260 | 10.10.2020 | Plzeň |
Mladší žáci U12
Ml. žáci U12 do 33 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TROJSKOK | Prediger Samuel | TJ VTŽ Chomutov | 6.1 m | 10.6.2023 | Chomutov |
HOD | Rézi Roman | SKVOZ Horní Suchá | 7.6 m | 4.9.2021 | Horní Suchá |
TRH | Kudera Nikolas | SKVOZ Horní Suchá | 31 | 29.2.2020 | Bohumín |
NADHOZ | Rézi Roman | SKVOZ Horní Suchá | 40 | 13.11.2021 | Bohumín |
ČTYŘBOJ | Rézi Roman | SKVOZ Horní Suchá | 132,5 b | 13.11.2021 | Bohumín |
Ml. žáci U12 do 36 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TROJSKOK | Jarolím Daniel | SKV Baník Havířov | 6.7 m | 16.11.2019 | Bohumín |
HOD | Jarolím Daniel | SKV Baník Havířov | 8.8 m | 7.12.2019 | Zlín |
TRH | Kudera Nikolas | SKVOZ Horní Suchá | 38 | 26.9.2020 | Horní Suchá |
NADHOZ | Kudera Nikolas | SKVOZ Horní Suchá | 48 | 26.9.2020 | Horní Suchá |
ČTYŘBOJ | Rézi Roman | SKVOZ Horní Suchá | 153 b | 11.6.2022 | Horní Suchá |
Ml. žáci U12 do 40 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TROJSKOK | Trbušek Marek | Vzpírání Haná | 7.3 m | 4.9.2021 | Boskovice |
HOD | Trbušek Marek | Vzpírání Haná | 10.0 m | 4.9.2021 | Boskovice |
TRH | Naňák Viliam | ASK Tatra Kopřivnice | 44 | 21.10.2023 | Zlín |
NADHOZ | Naňák Viliams | ASK Tatra Kopřivnice | 53 | 21.10.2023 | Zlín |
ČTYŘBOJ | Kudera Nikolas | SKVOZ Horní Suchá | 172 b | 4.9.2021 | Horní Suchá |
Ml. žáci U12 do 44 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TROJSKOK | Hartl Jan | TJ SOUZ Boskovice | 7.0 m | 28.9.2019 | Holešov |
HOD | Pompa Daniel | SK vzpírání Sokolov | 10.2 m | 19.11.2022 | Horní Suchá |
TRH | Kudera Nikolas | SKVOZ Horní Suchá | 49 | 2.7.2022 | Havířov |
NADHOZ | Kudera Nikolas | SKVOZ Horní Suchá | 62 | 2.7.2022 | Havířov |
ČTYŘBOJ | Kudera Nikolas | SKVOZ Horní Suchá | 191.5 b | 11.6.2022 | Horní Suchá |
Ml. žáci U12 do 49 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TROJSKOK | Kudera Nikolas | SKVOZ Horní Suchá | 6.9 m | 19.11.2022 | Horní Suchá |
HOD | Velš Jaroslav | Vzpírání Haná | 8.3 m | 28.9.2019 | Holešov |
TRH | Kudera Nikolas | SKVOZ Horní Suchá | 54 | 3.12.2022 | Kopřivnice |
NADHOZ | Kudera Nikolas | SKVOZ Horní Suchá | 66 | 10.12.2022 | Boskovice |
ČTYŘBOJ | Kudera Nikolas | SKVOZ Horní Suchá | 191 b | 22.10.2022 | Ostrava |
Ml. žáci U12 do 55 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TROJSKOK | Čada Lukáš | TJ Lokomotiva Cheb | 7.7 m | 10.9.2022 | Rotava |
HOD | Horváth Lukáš | TJ Rotas Rotava | 9.4 m | 7.12.2019 | Zlín |
TRH | Čada Lukáš | Lokomotiva Cheb | 54 | 19.11.2022 | Horní Suchá |
NADHOZ | Horváth Lukáš | TJ Rotas Rotava | 62 | 14.12.2019 | Rotava |
ČTYŘBOJ | Čada Lukáš | Lokomotiva Cheb | 187 b | 19.11.2022 | Horní Suchá |
Ml. žáci U12 do 61 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TROJSKOK | Kováč Kryštof | Weightlifting club Brno | 6.4 m | 11.6.2022 | Zlín |
HOD | Kováč Kryštof | Weightlifting club Brno | 8.0 m | 11.6.2022 | Zlín |
TRH | Tchurz Jan | SKV Ludgeřovice | 42 | 6.9.2019 | Bohumín |
NADHOZ | Tchurz Jan | SKV Ludgeřovice | 55 | 6.9.2019 | Bohumín |
ČTYŘBOJ | Tchurz Jan | SKV Ludgeřovice | 156 b | 16.3.2019 | Havířov |
Ml. žáci U12 do 67 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TROJSKOK | Onderek Martin | SKV Havířov | 7.0 m | 19.11.2022 | Horní Suchá |
HOD | Onderek Martin | SKV Havířov | 10.2 m | 19.11.2022 | Horní Suchá |
TRH | Skopal Tadeáš | TJ SOUZ Boskovice | 40 | 21.12.2019 | Boskovice |
NADHOZ | Skopal Tadeáš | TJ SOUZ Boskovice | 51 | 29.2.2020 | Zlín |
ČTYŘBOJ | Onderek Martin | SKV Havířov | 170 b | 19.11.2022 | Horní Suchá |
Ml. žáci U12 do 73 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TROJSKOK | Skopal Tadeáš | TJ SOUZ Boskovice | 6.2 m | 4.7.2020 | Zlín |
HOD | Janda Michal | Weightlifting club Brno | 7.5 m | 22.10.2022 | Boskovice |
TRH | Skopal Tadeáš | TJ SOUZ Boskovice | 45 | 19.9.2020 | Boskovice |
NADHOZ | Švarc Jiří | SKVOZ Horní Suchá | 55 | 21.10.2023 | Bohumín |
ČTYŘBOJ | Skopal Tadeáš | TJ SOUZ Boskovice | 161 b | 19.9.2020 | Boskovice |
Ml. žáci U12 nad 73 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TROJSKOK | Hurta Jaromír | TJ Sokol Nový Hrozenkov | 6.6 m | 4.9.2021 | Boskovice |
HOD | Hurta Jaromír | TJ Sokol Nový Hrozenkov | 7.3 m | 2.10.2021 | Boskovice |
TRH | Matějka Jan | SKV Sokolov | 53 | 14.12.2019 | Rotava |
NADHOZ | Gryc Maxim | SKV Baník Havířov | 68 | 21.10.2023 | Bohumín |
ČTYŘBOJ | Gryc Maxim | SKV Baník Havířov | 177 b | 21.10.2023 | Bohumín |
Všechny České rekordy v kategoriích M1-M10 naleznete na tomto odkazu.
Muži Masters
Ženy
Ženy do 45 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Bariová Lucie | TJ Start Plzeň | 35 | 25.5.2019 | Sokolov |
NADHOZ | Bariová Lucie | TJ Start Plzeň | 50 | 25.5.2019 | Sokolov |
DVOJBOJ | Bariová Lucie | TJ Start Plzeň | 85 | 25.5.2019 | Sokolov |
Ženy do 49 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Sýkorová Alena | TJ Sokol Moravská Ostrava | 61 | 13.11.2022 | Praha |
NADHOZ | Dziková Dorota | SPČ Olomouc | 75 | 6.7.2019 | Olomouc |
DVOJBOJ | Sýkorová Alena | TJ Sokol Moravská Ostrava | 133 | 25.6.2022 | Holešov |
Ženy do 55 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Hándlová Veronika | CF Destiny Brno | 71 | 13.11.2022 | Praha |
NADHOZ | Klabalová Radka | TJ TŽ Třinec | 87 | 1.10.2023 | Holešov |
DVOJBOJ | Šafratová Vendula | SKVOZ Horní Suchá | 154 | 22.2.2020 | Třinec |
Ženy do 59 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Ježková Patricie | Crossfit Destiny Brno | 83 | 5.3.2023 | Havířov |
NADHOZ | Ježková Patricie | Crossfit Destiny Brno | 97 | 17.4.2023 | Jerevan |
DVOJBOJ | Ježková Patricie | Crossfit Destiny Brno | 177 | 17.4.2023 | Jerevan |
Ženy do 64 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Ježková Patricie | Crossfit Destiny Brno | 86 | 4.11.2023 | Grünstadt |
NADHOZ | Ježková Patricie | Crossfit Destiny Brno | 105 | 4.11.2023 | Grünstadt |
DVOJBOJ | Ježková Patricie | Crossfit Destiny Brno | 191 | 4.11.2023 | Grünstadt |
Ženy do 71 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Ježková Patricie | Crossfit Destiny Brno | 91 | 1.10.2023 | Holešov |
NADHOZ | Ježková Patricie | Crossfit Destiny Brno | 109 | 1.10.2023 | Holešov |
DVOJBOJ | Ježková Patricie | Crossfit Destiny Brno | 200 | 1.10.2023 | Holešov |
Ženy do 76 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Hertlová Simona | TAK Hellas Brno | 89 | 7.6.2019 | Coventry |
NADHOZ | Skleničková Michaela | TJ Bohemians Praha | 114 | 25.4.2021 | Havířov |
DVOJBOJ | Skleničková Michaela | TJ Bohemians Praha | 203 | 25.4.2021 | Havířov |
Ženy do 81 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Jeřábková Simona | TAK Hellas Brno | 87 | 30.9.2021 | Rovaniemi |
NADHOZ | Skleničková Michaela | TJ Bohemians Praha | 112 | 9.4.2021 | Moskva |
DVOJBOJ | Skleničková Michaela | TJ Bohemians Praha | 198 | 9.4.2021 | Moskva |
Ženy do 87 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Šmigová Eliška | TJ Sokol Moravská Ostrava | 88 | 22.4.2023 | Jerevan |
NADHOZ | Skleničková Michaela | TJ Bohemians Praha | 110 | 16.11.2019 | Gaziantep |
DVOJBOJ | Šmigová Eliška | TJ Sokol Moravská Ostrava | 195 | 22.4.2023 | Jerevan |
Ženy nad 87 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Králová Tereza | Crossfit Destiny Brno | 91 | 23.4.2023 | Jerevan |
NADHOZ | Králová Tereza | Crossfit Destiny Brno | 117 | 16.9.2023 | Rijád |
DVOJBOJ | Králová Tereza | Crossfit Destiny Brno | 202 | 16.9.2023 | Rijád |
Juniorky U20
Juniorky U20 do 45 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Gajdová Bára | SK CWG Bohumín | 41 | 26.2.2023 | Horní Suchá |
NADHOZ | Bariová Lucie | TJ Start Plzeň | 50 | 25.5.2019 | Sokolov |
DVOJBOJ | Gajdová Bára | SK CWG Bohumín | 91 | 26.2.2023 | Horní Suchá |
Juniorky U20 do 49 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Cigošová Aneta | Weightlifting club Brno | 52 | 8.10.2023 | Ostrava |
NADHOZ | Cigošová Aneta | Weightlifting club Brno | 67 | 8.10.2023 | Ostrava |
DVOJBOJ | Cigošová Aneta | Weightlifting club Brno | 119 | 8.10.2023 | Ostrava |
Juniorky U20 do 55 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Šafratová Vendula | SKVOZ Horní Suchá | 70 | 22.2.2020 | Třinec |
NADHOZ | Klabalová Radka | TJ TŽ Třinec | 87 | 1.10.2023 | Holešov |
DVOJBOJ | Šafratová Vendula | SKVOZ Horní Suchá | 154 | 22.2.2020 | Třinec |
Juniorky U20 do 59 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Šafratová Vendula | SKVOZ Horní Suchá | 77 | 18.7.2021 | Třinec |
NADHOZ | Malcharcziková Eliška | TJ Sokol Moravská Ostrava | 94 | 13.11.2022 | Praha |
DVOJBOJ | Malcharcziková Eliška | TJ Sokol Moravská Ostrava | 171 | 13.11.2022 | Praha |
Juniorky U20 do 64 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Kubíková Marie | TJ Sokol Moravská Ostrava | 81 | 5.3.2022 | Horní Suchá |
NADHOZ | Kubíková Marie | TJ Sokol Moravská Ostrava | 100 | 5.3.2022 | Horní Suchá |
DVOJBOJ | Kubíková Marie | TJ Sokol Moravská Ostrava | 181 | 5.3.2022 | Horní Suchá |
Juniorky U20 do 71 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Šafratová Vendula | SKVOZ Horní Suchá | 78 | 5.3.2022 | Horní Suchá |
NADHOZ | Šafratová Vendula | SKVOZ Horní Suchá | 98 | 5.3.2022 | Horní Suchá |
DVOJBOJ | Šafratová Vendula | SKVOZ Horní Suchá | 176 | 5.3.2022 | Horní Suchá |
Juniorky U20 do 76 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Šafratová Vendula | SKVOZ Horní Suchá | 83 | 20.3.2022 | Nový Hrozenkov |
NADHOZ | Šafratová Vendula | SKVOZ Horní Suchá | 106 | 9.7.2022 | Plzeň |
DVOJBOJ | Šafratová Vendula | SKVOZ Horní Suchá | 188 | 9.7.2022 | Plzeň |
Juniorky U20 do 81 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
TRH | Šafratová Vendula | SKVOZ Horní Suchá | 82 | 24.9.2022 | Brno |
NADHOZ | Šafratová Vendula | SKVOZ Horní Suchá | 108 | 29.10.2022 | Brno |
DVOJBOJ | Šafratová Vendula | SKVOZ Horní Suchá | 188 | 29.10.2022 | Brno |
Juniorky U20 do 87 kg
Disciplína | Jméno | Oddíl | Výkon | Datum | Místo |
